gemeinsam zwiften | youtube | forum heute
Bestzeit!
Triathlon Coaching
Individueller Trainingsplan vom persönlichen Coach
Wissenschaftliches Training
Doppeltes Radtraining: Straße und Rolle mit separaten Programmen
Persönlich: Regelmäßige Skype-Termine
Mehr erfahren: Jetzt unverbindlichen Skype-Talk buchen!
triathlon-szene.de | Europas aktivstes Triathlon Forum - Einzelnen Beitrag anzeigen - Weil es keine Übergrößen für Triathleten gibt...
Einzelnen Beitrag anzeigen
Alt 30.07.2012, 07:47   #4886
pegleg
Szenekenner
 
Registriert seit: 13.04.2012
Beiträge: 740
[CODE]

Abnehmen 2012:
Start 01.06.2012
Ende 31.07.2012
Ziel: individuell

KW | Soloagua | Willy | Icey | Mabel | Diesellok | Thommy | pleg | fras13 |
Ist | 99,5 | 99,8 | 86,5 | 120,1 | 104,5 | 102,6 | 76,2 | 107,2 |

23 | 99,0 | 100,7 | 86,5 | 121,1 | 105,1 | 102,3 | 76,8 | 107,4 |
24 | 99,5 | 99,7 | 88,1 | 121,1 | 105,1 | 103,1 | 76,8 | 107,6 |
25 | 99,1 | | | 121,1 | 103,7 | 102,6 | 77,0 | 108,1 |
26 | 98,8 | | 86.6 | | 105,0 | | 76,8 | 107,3 |
27 | | | 87.3 | | 106,5 | | 77,2 | 106,8 |
28 | 98,8 | 102,0 | 87,0 | | 108,5 | | 78,2 | 106,8 |
29 | 97,8 | 101,5 | 86,5 | 122,1 | 106,6 | | 77,8 | 106,2 |
30 | 98,1 | 101,0 | | 120,6 | 104,8 | | 76,8 | 105,9 |
31 | | | | | | | 76,7 | |
----------------------------------------------------------------------------
Ziel| 95 | 95,x | | 119,0 | xxx,x | 98,2 | 70,0 | 105,0 |

[/CODE]

Ich eröffne dann mal... Ziel um 6,7kg verpasst :-) hehe
Wer bietet mehr?

Für die nächste Runde schlage ich eine vertikale Tabelle vor.
Sonst wird's wieder zu breit :-)
pegleg ist offline   Mit Zitat antworten